Sripura (Archaeological Survey)

by Bikash Chandra Pradhan | 2011 | 37,938 words

This study examines the Archaeological remains of Sripura from the period A.D. 650-800, revealing all varieties of archaeological materials, viz., art and architecture, coins, copper plate and stone epigraphic records and seals etc. highlighting the history and cultural heritage of Shripura. This ancient city was the capital of South Koshala under ...

Of late in January 2008 as many as 80 bronze images of Buddhist deities and ritual-objects were discovered by A.K. Sharma from 40-50cm below the earth of a ruined Buddha Vihara. A list of them with their sizes has been given below.

Bronze-icons 2008 from SRP-31

Sl. No. Reg. No. Name of the Deity Size in cm.
01. 761 Samantabhadra 16 x 8.5
02. 762 Sadaksari-Lokesvara  
03. 763 Rakta-Lokesvara 13.5 x 7.5
04. 764 Padmapani 15.5 x 8.5
05. 765 Tara 13.5 x 7.5
06. 766 Padmapani 12.5 x 7
07. 767 Bhuparsa Buddha 11.5 x 7
08. 768 Jambhala 11.5 x 5.5
09. 769 Bhrikuti 10.5 x 5.5
10. 770 Ratnapani 10 x 5
11. 771 Amitabha 10 x 4.5
12. 772 Sididhaikavira 11 x 5.5
13. 773 Bhuparsa Buddha 11.5 x 5.5
14. 774 Bhuparsa Buddha 11 x 6
15. 775 Bhuparsa Buddha 11 x 6
16. 776 Stupa 11 x 5.5
17. 777 Bhuparsa Buddha 18.5 x 8
18. 778 Padmapani 15.5 x 9
19. 779 Padmapani 11.5 x 7
20. 780 Prajnaparamita 12 x 6.5
21. 781 Tara 12.5 x 6.5
22. 782 Prajnaparamita 12.5 x 6
23. 783 Tara 11.5 x 7
24. 784 Vajratara 10 x 5
25. 785 Vasudhara 9 x 5
26. 786 Bhuparsa Buddha 11 x 6.5
27. 787 Padmapani 9 x 4
28. 788 Prajnaparamita 10.5 x 5.5
29. 789 Prajnaparamita 10.5 x 6
30. 790 Manjuvara 11 x 6
31. 791 Maitreya 10.5 x 5.5
32. 792 Manjughosa 9.5 x 4.5
33. 793 Vajraraga 15.5 x 8.5
34. 794 Padmapani 16.5 x 8
35. 795 Padmapani 13.5 x 6.5
36. 796 Bhuparsa Buddha 11 x 5.5
37. 797 Manjuvara 10 x 5.5
38. 798 Padmapani 11.5 x 6.5
39. 799 Bhuparsa Buddha 12 x 5.5
40. 800 Ratnapani 11 x 5.5
41. 801 Padmapani 16 x 7.5
42. 802 Vajrapani 10 x 5.5
43. 803 Padmapani 10.5 x 7
44. 804 Bhuparsa Buddha 12 x 6.5
45. 805 Bhuparsa Buddha 12 x 6.5
46. 806 Maitreya 11 x 5.5
47. 807 Bhuparsa Buddha 14 x 8
48. 808 Bhuparsa Buddha 17 x 9
49. 809 Ratnapani 9 x 4.5
50. 810 Sthiracakra 10.5 x 7
51. 811 Bhuparsa Buddha 12 x 7
52. 812 Bhuparsa Buddha 10 x 5
53. 813 Bhuparsa Buddha 13.5 x 6
54. 814 Bhuparsa Buddha 13 x 6
55. 815 Bhuparsa Buddha 10 x 5.5
56. 816 Padmapani 10.5 x 5
57. 817 Padmapani 8 x 4.5
58. 818 Bhuparsa Buddha 9.5 x 5.5
59. 819 Ratnapani 10 x 5.5
60. 820 Bhuparsa Buddha 8.5 x 5
61. 821 Tara 8.5 x 4.5
62. 822 Padmapani 13 x 5.5
63. 823 Bhuparsa Buddha 12 x 6
64. 824 Vajrapani 8 x 5.5
65. 825 Vasudhara 7 x 4.5
66. 826 Bhuparsa Buddha 8 x 4
67. 827 Bhuparsa Buddha 6.5 x 5
68. 828 Tara 6 x 3.5
69. 829 Padmapani 7 x 4.5
70. 830 Bhuparsa Buddha 8 x 5.5
71. 831 Stupa 8.5 x 5
72. 832 Stupa 9.5 x 4.5
73. 833 Stupa 7.5 x 4
74. 834 Stupa 9.5 x 4.5
75. 835 Stupa 12.5 x 5
76. 836 Vajra 13.5 x 4.5
77. 837 Prajnaparamita 9.5 x 5
78. 838 Stupa 10.5 x 4.5
79. 839 Stupa 10.5 x 5
80. 1124 Unidentified female Deity
[This belongs to the SRP-19 (Bhiksunivihara).]
6.2 x 4


Bronze-icons 2005 from SRP-10

81. 173 Bhuparsa Buddha 8x 5.5
82.   Buddha-head 13 x 4.5
83.   Stupa 8.5 x 4.5
84.   Stupa 9.5 x 5
85.   Stupa 7.5 x 4
86.   Stupa 5.5 x 4.5
87.   Stupa 10.5 x 5
Like what you read? Consider supporting this website: